Витрати спеціального фонду 2022р.
Витрати спеціального фонду | ||
ВСЬОГО | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 0,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 958,25 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 1 084 232,56 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | |
Оплата електроенергії | 0,00 | |
Земельний податок | 112,12 | |
Всього | 1 315 302,93 | |
Всього |